Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории Пензенской области, утвержденные Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 15.12.2016г. № 119, с последующими изменениями в соответствии с Приказом от 23.12.2016г. № 168
| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Единица измерения | Норматив потребления | |
| Для приготовления пищи | ||||
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. м в месяц на 1 человека | 13 | |
| Для подогрева воды | ||||
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. м в месяц на 1 человека | 18,182 | |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. м в месяц на 1 человека | 5,942 | |
| Для отопления жилых помещений | ||||
| 1. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. м на кв. м общей площади жилых помещений в месяц | Среднемесячное потребление | В отопительный период |
| 9 | 15,43 | |||
| Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом: | ||||
| 1. | Индивидуальная баня | куб. м в месяц на куб. м отапливаемого помещения | 9,1 | |
| Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом: | ||||
| 1. | Корова | куб. м в месяц на голову животного | 10,222 | |
| 2. | Лошадь | 4,088 | ||
| 3. | Свинья | 20,444 | ||
| 4. | Овцы, козы | 0,97 | ||
| 5. | Куры | 0,02 | ||
| 6. | Индейки | 0,03 | ||
| 7. | Утки, гуси | 0,04 | ||
